| Sepp v. Wultfen VJP 73, HZP 211 | |||
| CH Backwoods DK Fyrst | DKJCH Katholts C. Sixtus | HD Free (Germany) | |
| GWPCA 2010 National Field Futurity FT 1st | HD Free (Denmark) | Agnes | |
| SIRE | CHIC: Hips Good, Thyroid Normal | HD Free (Denmark) | |
| CH Claddagh's Countdown to Midnight SH | Cardiac, Eyes Cert, Elbows OK | NFC DC Backwoods Sure Shot Marley | |
| NA 112/I, UT 189/I | Backwoods Dallas Alice | OFA Excellent | |
| GWPCA Nat'l Puppy FT 1st, GWPCA Nat'l Futurity FT 2nd | OFA Good | FC Jay-Mar's Blake's Blue Angel | |
| CHIC: OFA Hips Excellent, Thyroid Normal | OFA Excellent | ||
| Cardiac, Eyes Cert, Elbows OK | CH Timo II v. Bockenhagen CGC VX MH | Ero III del Zeffiro VJP 73, HZP 211 | |
| VC DC AFC Kimmax Katch Me If U Kan At Claddagh MHA | UT 189/I | HD Free (Germany) | |
| NA 112/I, UT 201/I | CHIC health: hips GD, thyd, cardio, eyes, elbows | Kira II v Bockenhagen VJP 73 | |
| CHIC: Hips Good, Thyroid Normal | HD Free (Germany) | ||
| Cardiac, Eyes Cert, Elbows OK | Joschi III del Zeffiro | Hasso vom Bruhlwald VJP ??, HZP ??, VGP ?? | |
| VJP 72, HZP 225, VGP 317/II | HD Free (Germany) | ||
| HD Free (Germany) | Blanka vom Hatzberg VJP 72, HZP 220, JGP 336/I | ||
| Bone Point Kennels | HD Free (Germany) | ||
| 2026 Littter | |||
| Lager v. den drei Teufeln | Axel v. den drei Teufeln NA 112/I, UT 193/III, VJP 69, HZP 176, VGP 302/II | ||
| VJP 66, HAE 71, AHAE 174 | HD Free (Germany) | ||
| Bone Point's Magnus | PennHIP L.32 R.32, OFA Thyroid Normal | Heidi vom Wiredhaus VJP 62, HZP 173 | |
| NA 112/I, AHAE 166, UT 204/I | HD Free (Germany) | ||
| DAM | PennHIP L.29 R.25, OFA Thyroid Normal OFA Elbows Normal, OFA Eyes CERF | McNally's Super Ali | |
| NA 110/I UT 199/I | Can FC AFC McNally's Sureshot's Coco | ||
| Bone Point's Ferrari | OFA Excellent, OFA Thyroid Normal | ||
| NA 112/I, AHAE 183 | McNally's Sandy vom Rahnhaus | ||
| PennHIP L.22 R.22, OFA Thyroid Normal | Lager v. den drei Teufeln | Axel v. den drei Teufeln NA 112/I, UT 193/III, VJP 69, HZP 176, VGP 302/II | |
| VJP 66, HAE 71, AHAE 174 | HD Free (Germany) | ||
| Bone Point's Kadence | PennHIP L.32 R.32, OFA Thyroid Normal | Heidi vom Wiredhaus VJP 62, HZP 173 | |
| NA 106/I, UT 182/II | HD Free (Germany) | ||
| PennHIP L.26 R.23, OFA Thyroid Normal | Bone Point's Gabby | NFC FC Backwood's Sure Shot Wilson | |
| NA 112/I, UT 178/II | OFA Good | ||
| OFA Good | Chinoock Winds Cypress NA 101/II, UT 204/I | ||
| OFA Excellent, OFA Thyroid Normal |